20,00 € bez DPH
- pokeramizovaný kolík do zostavy pre navarovanie matíc M8
- kód tovaru: CP25C, CP63C, CP75C, CP42, CP42-11.2, CP13C, CP31, CP49C, CP7, CP7C, CP7-9, CP16, CP8, CP8-10, CP22, CP66C, CP73C, CP50C, CP24
- produkty „na dopyt“ dodávame do 6 – 8 týždňov
Popis
- pokeramizovaný kolík do zostavy pre navarovanie matíc M8
- krátky typ pokeramizovaného kolíka je vhodný do výrobného procesu s manuálnym podávaním matice
- predĺžený typ pokeramizovaného kolíka je vhodný do výrobného procesu s automatickým podávaním matice pomocou podávača matíc (feedra)
- kód tovaru: CP25C, CP63C, CP75C, CP42, CP42-11.2, CP13C, CP31, CP49C, CP7, CP7C, CP7-9, CP16, CP8, CP8-10, CP22, CP66C, CP73C, CP50C, CP24
- katalógový list PDF – zostavy pre navarovanie matíc
Rozmery
Katalógové číslo | Otvor v plechu | ØA | ØB | ØC | E | F | G | L | ØQ | R |
CP31 | 8.5 | 8.35 | 6.6 | 12 | 3.5 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP49C | 8.75 | 8.6 | 6.6 | 12 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP7 | 9.0 | 8.85 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP7C | 9.0 | 8.85 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP7-9 | 9.1 | 8.95 | 6.6 | 12 | 3 | 24 | 3 | 39 | 4 | 32.5 |
CP16 | 9.5 | 9.35 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP8 | 10.0 | 9.85 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP8-10 | 10.1 | 9.95 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP22 | 10.5 | 10.35 | 6.6 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP66C | 11.0 | 10.85 | 6.6 | 16 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP73C | 11.2 | 11.05 | 6.6 | 16 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP50C | 8.75 | 8.6 | 7.25 | 12 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP24 | 9.0 | 8.84 | 7.25 | 12 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 |
CP13C | 9.5 | 9.35 | 7.25 | 12 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP25C | 10.0 | 9.84 | 7.25 | 15 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP63C | 11.25 | 11.1 | 7.25 | 15 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP75C | 13.0 | 12.85 | 7.25 | 15 | 3.5 | 23 | 4 | 32.5 | – | – |
CP42-11.2 | 11.3 | 11.2 | 6.6 | 15 | 3.5 | 24 | 3 | 32.5 | 7 | 30.5 |
CP42 | 12.2 | 11.2 | 6.6 | 15 | 3.5 | 24 | 3 | 32.5 | 7 | 30.5 |
Ďalšie informácie
Typ kolíka | Krátky, Predĺžený |
---|---|
Otvor v plechu | 8.5 mm, 8.75 mm, 9.0 mm, 9.1 mm, 9.5 mm, 10.0 mm, 10.1 mm, 10.5 mm, 11.0 mm, 11.2 mm, 11.25 mm, 11.3 mm, 12.2 mm, 13.0 mm |