Ponúkame aktívne a pasívne chladiče pre všetky druhy odporových zváračiek od chladiacich výkonov 1 kW pre samostatné bodovacie stanice až po chladiče s výkonom 365 kW pre zabezpečenie chladiacej vody pre celú zváraciu dielňu.
Prečo chladič? Pre správne fungovanie odporových zváračiek je nutné pre stroj zabezpečiť chladiacu vodu. Chladiaca voda v stroji chladí transformátory, sekundárne prepoje a samotné elektródy. Šetrí sa tým stroj aj spotrebné elektródy. V neposlednom rade zabezpečuje chladenie stabilitu zváracieho procesu.
Napíšte nám pre aký stroj alebo stroje hľadáte riešenie na chladenie a my Vám poradíme chladič s dostatočným výkonom.
Pasívny chladič IR 14
- pasívny chladič pre: ramenové bodové zváračky CEA Z/ZP, ramenové bodové zváračky CEA K/KP, manuálne zváracie kliešte CEA X-Gun/C-Gun
- hlavný vypínač
- jednoduché pripojenie chladenia pomocou rýchlospojky
- signalizácia správneho prietoku vody
- objem nádrže: 5 litrov
- napájanie: 230 V alebo 400 V
- rozmery (š × v × h): 280 × 460 × 190 mm
- váha: 14 kg
Aktívne chladiče
Prehľad vyrábaných aktívnych chladičov
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWM 09 | 1,10 | 1/2″ | 10 | 375 × 450 × 630 | 40 |
CHWM 11 | 1,10 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 540 | 52 |
CHWM 21 | 2,10 | 1/2″ | 10 | 445 × 475 × 540 | 55 |
CHWM 26 | 2,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 540 | 58 |
CHWM 36 | 3,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 640 | 77 |
CHWT 36 | 3,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 640 | 77 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWM 29 | 2,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 99 |
CHWT 29 | 2,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 99 |
CHWM 39 | 3,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 110 |
CHWT 39 | 3,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 110 |
CHWT 56 | 5,50 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 123 |
CHWT 67 | 6,70 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 125 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 97 | 9,70 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1335 | 140 |
CHWT 130 | 13,0 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1335 | 150 |
CHWT 149 | 14,90 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1380 | 170 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 162 | 16,50 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 220 |
CHWT 192 | 19,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 230 |
CHWT 242 | 24,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 240 |
CHWT 292 | 31,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 280 |
CHWT 372 | 37,50 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 290 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 432 | 43,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 380 |
CHWT 532 | 53,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 400 |
CHWT 602 | 60,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 430 |
CHWT 682 | 68,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 480 |
CHWT 752 | 75,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 510 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 1002 | 100,00 | 1 1/2″ | 300 | 2280 × 1325 × 1570 | 690 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 1202 | 120,00 | 2″ | 300 | 3040 × 1325 × 1570 | 800 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. | |||||
Typ | Chladiaca kapacita (kW) |
Pripojenie hadíc (BSP) |
Veľkosť nádrže (l) |
Rozmery A × B × C (mm) |
Váha (kg) |
CHWT 1452 | 145,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1780 |
CHWT 1802 | 180,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1880 |
CHWT 2052 | 205,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1840 |
CHWT 2552 | 255,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1930 |
CHWT 3152 | 315,00 | 3″ | – | 4990 × 1525 × 2170 | 2380 |
CHWT 3652 | 365,00 | 3″ | – | 4990 × 1525 × 2170 | 2510 |
Obrázky a schémy sú len ilustračné. |